|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
IRL (RE): | 5 | IO (A): | 2 |
---|---|---|---|
VF (V): | 0,95 | VRRM (V): | 50 |
IFSM (A): | 50 | Pakket: | SMB |
Trr (NS): | 35 | Type: | ER2A |
Hoog licht: | de snelle diode van de terugwinningsgelijkrichter,de diode van de hoge machtsgelijkrichter |
Van de de Diode Snelle Omschakeling van ER2A ER2B ER2C ER2D ER2E ER2G ER2J de Snelle Recorvery Diode -214AC SMA
Type | Pakket | VRRM (V) | IO (A) | IFSM (A) | Trr (NS) | VF (V) | IRL (RE) |
ER2A | SMB | 50 | 2 | 50 | 35 | 0,95 | 5 |
ER2B | SMB | 100 | 2 | 50 | 35 | 0,95 | 5 |
ER2C | SMB | 150 | 2 | 50 | 35 | 0,95 | 5 |
ER2D | SMB | 200 | 2 | 50 | 35 | 0,95 | 5 |
ER2E | SMB | 300 | 2 | 50 | 35 | 1.25 | 5 |
ER2G | SMB | 400 | 2 | 50 | 35 | 1.25 | 5 |
ER2J | SMB | 600 | 2 | 50 | 35 | 1.7 | 5 |
ER1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ER1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ER1C | SMA | 150 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ER1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ER1E | SMA | 300 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ER1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ER1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 35 | 1.7 | 5 |
ER3A | SMC | 50 | 3 | 100 | 35 | 0,95 | 5 |
ER3B | SMC | 100 | 3 | 100 | 35 | 0,95 | 5 |
ER3C | SMC | 150 | 3 | 100 | 35 | 0,95 | 5 |
ER3D | SMC | 200 | 3 | 100 | 35 | 0,95 | 5 |
ER3E | SMC | 300 | 3 | 100 | 35 | 1.25 | 5 |
ER3G | SMC | 400 | 3 | 100 | 35 | 1.25 | 5 |
ER3J | SMC | 600 | 3 | 100 | 35 | 1.7 | 5 |
De snelle terugwinningsdiode (FRD) is een soort halfgeleiderdiode met goede omschakelingskenmerken en korte omgekeerde terugwinningstijd, die hoofdzakelijk in omschakelingsvoeding, PWM-de modulator van de impulsbreedte, omschakelaar en andere elektronische kringen, als diode van de hoge frequentiegelijkrichter, secundaire diode of bevochtigingsdiode wordt gebruikt. De interne structuur van snelle terugwinningsdiode is verschillend van gewone p-verbinding diode. Het behoort tot de diode van de SPELDverbinding, d.w.z., basisgebied I wordt toegevoegd tussen p-type siliciummateriaal en n-type siliciummateriaal om SPELDsiliciumchip te vormen. Omdat de basisareaal zeer dun is en de omgekeerde terugwinningslast zeer klein is, is de omgekeerde terugwinningstijd van de snelle terugwinningsdiode kort, is de voorwaartse voltagedaling laag, en het omgekeerde analysevoltage (weersta voltagewaarde) is hoog.
HET PRODUCTdetails VAN ER2A ER2B ER2C ER2D ER2E ER2G ER2J
Contactpersoon: Jenny
Tel.: 86-15818536604