|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Pakket: | SMA | IRL (RE): | 5 |
---|---|---|---|
VF (V): | 0,95 | VRRM (V): | 50 |
IFSM (A): | 30 | Trr (NS): | 35 |
IO (A): | 1 | Type: | ES1A |
Hoog licht: | de snelle diode van de terugwinningsgelijkrichter,de oppervlakte zet diode op |
Van de de Diode de Snelle Omschakeling van ES1A ES1B ES1C ES1D ES1E ES1G ES1JFast Recorvery Diode -214AC SMA
Type | Pakket | VRRM (V) | IO (A) | IFSM (A) | Trr (NS) | VF (V) | IRL (RE) |
ES1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1C | SMA | 150 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1E | SMA | 300 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 35 | 1.7 | 5 |
andere punten
ES1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1ABF | SMBF | 100 | 3 | 35 | 35 | 1 | 5 |
ES1AF | SMAF | 50 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1AL | Zode-123FL | 50 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1BBF | SMBF | 50 | 3 | 35 | 35 | 1 | 5 |
ES1BF | SMAF | 100 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1BL | Zode-123FL | 100 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1C | SMA | 150 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1CBF | SMBF | 150 | 3 | 35 | 35 | 1 | 5 |
ES1CF | SMAF | 150 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1CL | Zode-123FL | 150 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 35 | 0,95 | 5 |
ES1DBF | SMBF | 200 | 3 | 35 | 35 | 1 | 5 |
ES1DF | SMAF | 200 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1DL | Zode-123FL | 200 | 1 | 30 | 35 | 1 | 5 |
ES1E | SMA | 300 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1EBF | SMBF | 300 | 3 | 35 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1EF | SMAF | 300 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1EL | Zode-123FL | 300 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1GBF | SMBF | 400 | 3 | 35 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1GF | SMAF | 400 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1GL | Zode-123FL | 400 | 1 | 30 | 35 | 1.25 | 5 |
ES1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 35 | 1.7 | 5 |
ES1JBF | SMBF | 600 | 3 | 35 | 35 | 1.68 | 5 |
ES1JF | SMAF | 600 | 1 | 30 | 35 | 1.65 | 5 |
ES1JL | Zode-123FL | 600 | 1 | 30 | 35 | 1.68 | 5 |
De snelle terugwinningsdiode (FRD) is een soort halfgeleiderdiode met goede omschakelingskenmerken en korte omgekeerde terugwinningstijd, die hoofdzakelijk in omschakelingsvoeding, PWM-de modulator van de impulsbreedte, omschakelaar en andere elektronische kringen, als diode van de hoge frequentiegelijkrichter, secundaire diode of bevochtigingsdiode wordt gebruikt. De interne structuur van snelle terugwinningsdiode is verschillend van gewone p-verbinding diode. Het behoort tot de diode van de SPELDverbinding, d.w.z., basisgebied I wordt toegevoegd tussen p-type siliciummateriaal en n-type siliciummateriaal om SPELDsiliciumchip te vormen. Omdat de basisareaal zeer dun is en de omgekeerde terugwinningslast zeer klein is, is de omgekeerde terugwinningstijd van de snelle terugwinningsdiode kort, is de voorwaartse voltagedaling laag, en het omgekeerde analysevoltage (weersta voltagewaarde) is hoog.
MAXIMUMclassificaties EN ELEKTROkenmerken
Classificaties bij omgevingstemperatuur 25 °C tenzij anders gespecificeerd. Enige halve fase, - golf, weerstand biedende 60 Herz, of
aanleidinggevende lading. Voor capacitieve lading, derate stroom door 20%.
Contactpersoon: Jenny
Tel.: 86-15818536604