|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | M7 | Pakket: | SMA |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 1000V | IO (A): | 1 |
Hoog licht: | De Diode van de hoge Machtsgelijkrichter,de oppervlakte zet gelijkrichterdiode op |
M1 van de het Doelgelijkrichter van M2 M3 M4 M5 M6 M7 1N4007 50-1000V 1A SGeneral de Diode -214AC
Contacteer ons als u meer detail of citaat van dit punt nodig hebt. info@gr-ele.com
G-middel Elektronikaco., Ltd. Wij blijven hier en wachtend u om onze partner te zijn!
Pls controleert vriendelijk het onderstaande artikelnummer van zelfde reeks.
Type | Pakket | VRRM (V) | IO (A) | ALS (A) | IFSM (A) | VF (V) | IRL (RE) | PD (mw) |
M1 | SMA | 50 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M2 | SMA | 100 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M3 | SMA | 200 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M4 | SMA | 400 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M5 | SMA | 600 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M6 | SMA | 800 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M7 | SMA | 1000 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
Fabrikant | TOSHIBA/MIC/MCC/Thinkchip |
Reeks | Automobiel, aec-Q101 |
Verpakking | Besnoeiingsband (CT) |
Deelstatus | Actief |
Diodetype | Norm |
Voltage - gelijkstroom-Omgekeerde ((Maximum) Vr) | 1000V |
Huidig - Gerectificeerd Gemiddelde (Io) | 1A |
Voltage - Voorwaarts (Maximum) (Vf) @ als | 1.1V @ 1A |
Snelheid | Standaardterugwinning >500ns, > 200mA (Io) |
Omgekeerde Terugwinningstijd (trr) | 2.5µs |
Huidig - Omgekeerde Lekkage @ Vr | 5µA @ 1000V |
Capacitieve weerstand @ Vr, F | 2.5pF @ 4V, 1MHz |
Opzettend Type | De oppervlakte zet op |
Pakket/Geval | -214AC, SMA |
Het Pakket van het leveranciersapparaat | -214AC (SMA) |
Werkende Temperatuur - Verbinding | -55°C ~ 150°C |
Loodvrije Status/RoHS-Status | Volgzame loodvrij/ROHS3 |
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 1 (Onbeperkt) |
Contactpersoon: Jenny
Tel.: 86-15818536604