|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | SMAJ8.0A | Pakket: | SMA |
---|---|---|---|
BVRWM (V): | 8 | Min (V): | 8.9 |
Maximum (V): | 9.83 | IT (mA): | 1 |
IRL (RE): | 50 | VC (V): | 29.4 |
IPP (A): | 13.6 | PD (mw): | 1000 |
Hoog licht: | tweerichtings voorbijgaand voltageontstoringsapparaat,de oppervlakte zet voorbijgaand voltageontstoringsapparaat op |
De de Diodeoppervlakte van TVs van SMAJ10C SMAJ10CA zet do214-AC SMA SMAJ op
Contacteer ons als u meer detail of citaat van dit punt nodig hebt. info@gr-ele.com
G-middel Elektronikaco., Ltd, als aangewezen leverancier van de wereld bekende ondernemingen, vergt strikte kwaliteitscontrole als sleutel aan ons succes. G-middel Elektronikaco., Ltd heeft allen langs geëngageerd aan beheersysteem het van de „Nul Tekort“ kwaliteit en wij hebben gevestigd een uitvoerig kwaliteitsbeheersysteem, van leveringsketen beheer om transactie controle, van leveranciers uit te kiezen die systeem sorteren aan kwaliteitscontroleprocedures. Tegelijkertijd, hebben wij ook de uitstekende diensten van elektronikagebied: De vlek koopt de Dienst; PPV-Projecten; BOM Kitting; Bovenmatige Liquidatie; Waarde-voeg de Dienst toe; De alle-in-één Pakketdienst. En ook, verzekeren wij de snelle levering van al onze klanten, hebben wij niet alleen samenwerkingsverhouding met internationale uitdrukkelijk gesloten: UPS, DHL, FEDEX, TNT ect maar ook heeft de grote steun van de vaste lijn van de Districtslogistiek. Zeker wij dat u zult zijn stellen met ons tevreden zodra u om met ons begint samen te werken. Wij blijven hier en wachtend u om onze partner te zijn!
Pls controleert vriendelijk het onderstaande artikelnummer van zelfde reeks.
Het voorbijgaande voltageontstoringsapparaat (TransientVoltageSuppressor) wordt doorverwezen dat naar aangezien TVs door buizen leiden wordt, elektrokenmerken van de TVs-buis gemaakt van P-N verbindingsgebied, smerend concentratie en wafeltje verzet me tegen besluit. De capaciteit en de P-N hoge de toevloedstroom van het verbindingsgebied zijn evenredig aan. De bescherming van TVs wordt wijd gebruikt in halfgeleider en gevoelige apparaten, die gewoonlijk wordt gebruikt om de twee niveaus van macht en signaalkring te beschermen, en elektrostatisch. De kenmerken van snelle reactiesnelheid (PS), klein volume, impulsmacht is groter, het lage klemvoltage. De 10/1000 μ s impulsmacht van 400W aan 30KW, impuls piekstroom van 0.52A aan 544A; het analysevoltage is van 6.8V aan 550V-reeks, kring voor het verschillende voltagegebruik.
EIGENSCHAPPEN
Type | Pakket | UNI/BI | VRWM (V) | Min (V) | Maximum (V) | IT (mA) | IRL (RE) | VC (V) | IPP (A) | PD (mw) |
SMA8.0A | SMA | AR | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 29.4 | 13.6 | 1000 |
SMA8.0CA | SMA | WR | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 29.4 | 13.6 | 1000 |
SMAJ10 | SMA | AW | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 1 | 21.3 | 18.8 | 1000 |
SMAJ10A | SMA | BIJL | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 1 | 23.5 | 17 | 1000 |
SMAJ10C | SMA | WW | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 1 | 21.3 | 18.8 | 1000 |
SMAJ10CA | SMA | WX | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 1 | 23.5 | 17 | 1000 |
SMAJ11 | SMA | AY | 11 | 12.2 | 14.9 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1000 |
SMAJ11A | SMA | AZ | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 22 | 18.2 | 1000 |
SMAJ11C | SMA | WY | 11 | 12.2 | 14.9 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1000 |
SMAJ11CA | SMA | WZ | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 22 | 18.2 | 1000 |
SMAJ12 | SMA | BD | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | 1000 |
SMAJ12A | SMA | BE | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 20.1 | 19.9 | 1000 |
SMAJ12C | SMA | XD | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | 1000 |
SMAJ12CA | SMA | XE | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 20.1 | 19.9 | 1000 |
SMAJ13 | SMA | BF | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 1 | 16.8 | 23.8 | 1000 |
SMAJ13A | SMA | BG | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 18.6 | 21.5 | 1000 |
SMAJ13C | SMA | XF | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 1 | 16.8 | 23.8 | 1000 |
SMAJ13CA | SMA | XG | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 18.6 | 21.5 | 1000 |
SMAJ14 | SMA | BH | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 1 | 15.5 | 25.8 | 1000 |
SMAJ14A | SMA | BK | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 17.2 | 23.2 | 1000 |
SMAJ14C | SMA | XH | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 1 | 15.5 | 25.8 | 1000 |
SMAJ14CA | SMA | XK | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 17.2 | 23.2 | 1000 |
SMAJ15 | SMA | BL | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 1 | 14.9 | 26.9 | 1000 |
SMAJ15A | SMA | BM | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 16.4 | 24.4 | 1000 |
SMAJ15C | SMA | XL | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 1 | 14.9 | 26.9 | 1000 |
SMAJ15CA | SMA | XM | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 16.4 | 24.4 | 1000 |
SMAJ16 | SMA | MILJARD | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 1 | 13.9 | 28.8 | 1000 |
SMAJ16A | SMA | BP | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 15.4 | 26 | 1000 |
SMAJ16C | SMA | XN | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 1 | 13.9 | 28.8 | 1000 |
SMAJ16CA | SMA | XP | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 15.4 | 26 | 1000 |
SMAJ17 | SMA | BQ | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 1 | 13.1 | 30.5 | 1000 |
SMAJ17A | SMA | BR | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 14.5 | 27.6 | 1000 |
SMAJ17C | SMA | XQ | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 1 | 13.1 | 30.5 | 1000 |
SMAJ17CA | SMA | XR | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 14.5 | 27.6 | 1000 |
SMAJ18 | SMA | BS | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 1 | 12.4 | 32.2 | 1000 |
SMAJ18A | SMA | BT | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 13.7 | 29.2 | 1000 |
SMAJ18C | SMA | XS | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 1 | 12.4 | 32.2 | 1000 |
SMAJ18CA | SMA | XT | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 13.7 | 29.2 | 1000 |
SMAJ20 | SMA | BU | 20 | 22.2 | 27.1 | 1 | 1 | 11.2 | 35.8 | 1000 |
SMAJ20A | SMA | BV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 12.3 | 32.4 | 1000 |
SMAJ20C | SMA | XU | 20 | 22.2 | 27.1 | 1 | 1 | 11.2 | 35.8 | 1000 |
SMAJ20CA | SMA | XV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 12.3 | 32.4 | 1000 |
SMAJ22 | SMA | BW | 22 | 24.4 | 29.8 | 1 | 1 | 10.2 | 39.4 | 1000 |
SMAJ22A | SMA | BX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 11.3 | 35.5 | 1000 |
SMAJ22C | SMA | XW | 22 | 24.4 | 29.8 | 1 | 1 | 10.2 | 39.4 | 1000 |
SMAJ22CA | SMA | XX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 11.3 | 35.5 | 1000 |
SMAJ24 | SMA | DOOR | 24 | 26.7 | 32.6 | 1 | 1 | 9.3 | 43 | 1000 |
SMAJ24A | SMA | BZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 10.3 | 38.9 | 1000 |
SMAJ24C | SMA | X-Y | 24 | 26.7 | 32.6 | 1 | 1 | 9.3 | 43 | 1000 |
SMAJ24CA | SMA | XZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 10.3 | 38.9 | 1000 |
SMAJ26 | SMA | CD | 26 | 28.9 | 35.3 | 1 | 1 | 8.6 | 46.6 | 1000 |
SMAJ26A | SMA | Ce | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 9.5 | 42.1 | 1000 |
SMAJ26C | SMA | Yard | 26 | 28.9 | 35.3 | 1 | 1 | 8.6 | 46.6 | 1000 |
SMAJ26CA | SMA | YE | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 9.5 | 42.1 | 1000 |
SMAJ28 | SMA | Het CF | 28 | 31.1 | 38 | 1 | 1 | 8 | 50 | 1000 |
SMAJ28A | SMA | CG | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 8.8 | 45.4 | 1000 |
SMAJ28C | SMA | YF | 28 | 31.1 | 38 | 1 | 1 | 8 | 50 | 1000 |
SMAJ28CA | SMA | YG | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 8.8 | 45.4 | 1000 |
SMAJ30 | SMA | CH | 30 | 33.3 | 40.7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 1000 |
SMAJ30A | SMA | CK | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 8.3 | 48.4 | 1000 |
SMAJ30C | SMA | YH | 30 | 33.3 | 40.7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 1000 |
SMAJ30CA | SMA | YK | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 8.3 | 48.4 | 1000 |
SMAJ33 | SMA | Cl | 33 | 36.7 | 44.9 | 1 | 1 | 6.8 | 59 | 1000 |
SMAJ33A | SMA | Cm | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 7.5 | 53.3 | 1000 |
SMAJ33C | SMA | YL | 33 | 36.7 | 44.9 | 1 | 1 | 6.8 | 59 | 1000 |
SMAJ33CA | SMA | YM | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 7.5 | 53.3 | 1000 |
SMAJ36 | SMA | CN | 36 | 40 | 48.9 | 1 | 1 | 6.2 | 64.3 | 1000 |
SMAJ36A | SMA | CP | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 6.9 | 58.1 | 1000 |
SMAJ36C | SMA | YN | 36 | 40 | 48.9 | 1 | 1 | 6.2 | 64.3 | 1000 |
SMAJ36CA | SMA | YP | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 6.9 | 58.1 | 1000 |
SMAJ40 | SMA | CQ | 40 | 44.4 | 54.3 | 1 | 1 | 5.6 | 71.4 | 1000 |
SMAJ40C | SMA | YQ | 40 | 44.4 | 54.3 | 1 | 1 | 5.6 | 71.4 | 1000 |
SMAJ5.0 | SMA | ADVERTENTIE | 5 | 6.4 | 7.82 | 10 | 800 | 41.7 | 9.6 | 1000 |
SMAJ5.0A | SMA | VE | 5 | 6.4 | 7.07 | 10 | 800 | 43.5 | 9.2 | 1000 |
SMAJ5.0C | SMA | WD | 5 | 6.4 | 7.82 | 10 | 800 | 41.7 | 9.6 | 1000 |
SMAJ5.0CA | SMA | WIJ | 5 | 6.4 | 7.07 | 10 | 800 | 43.5 | 9.2 | 1000 |
SMAJ6.0 | SMA | AF | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 800 | 35.1 | 11.4 | 1000 |
SMAJ6.0A | SMA | AG | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 38.8 | 10.3 | 1000 |
SMAJ6.0C | SMA | WF | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 800 | 35.1 | 11.4 | 1000 |
SMAJ6.0CA | SMA | WG | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 38.8 | 10.3 | 1000 |
SMAJ6.5 | SMA | AH | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 500 | 32.5 | 12.3 | 1000 |
SMAJ6.5A | SMA | AK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 35.7 | 11.2 | 1000 |
SMAJ6.5C | SMA | WH | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 500 | 32.5 | 12.3 | 1000 |
SMAJ6.5CA | SMA | Week | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 35.7 | 11.2 | 1000 |
SMAJ7.0 | SMA | AL | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 200 | 30.1 | 13.3 | 1000 |
SMAJ7.0A | SMA | AM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 33.3 | 12 | 1000 |
SMAJ7.0C | SMA | WL | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 200 | 30.1 | 13.3 | 1000 |
SMAJ7.0CA | SMA | WM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 33.3 | 12 | 1000 |
SMAJ7.5 | SMA | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 100 | 28 | 14.3 | 1000 | |
SMAJ7.5A | SMA | AP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 31 | 12.9 | 1000 |
SMAJ7.5C | SMA | WN | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 100 | 28 | 14.3 | 1000 |
SMAJ7.5CA | SMA | Wp | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 31 | 12.9 | 1000 |
SMAJ8.0 | SMA | AQ | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 50 | 26.7 | 15 | 1000 |
SMAJ8.0C | SMA | WQ | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 50 | 26.7 | 15 | 1000 |
SMAJ8.5 | SMA | ZOALS | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 10 | 25.2 | 15.9 | 1000 |
SMAJ8.5A | SMA | BIJ | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 27.8 | 14.4 | 1000 |
SMAJ8.5C | SMA | WS | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 10 | 25.2 | 15.9 | 1000 |
SMAJ8.5CA | SMA | GEWICHT | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 27.8 | 14.4 | 1000 |
SMAJ9.0 | SMA | Au | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 5 | 23.7 | 16.9 | 1000 |
SMAJ9.0A | SMA | AV | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 26 | 15.4 | 1000 |
SMAJ9.0C | SMA | WU | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 5 | 23.7 | 16.9 | 1000 |
SMAJ9.0CA | SMA | WV | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 26 | 15.4 | 1000 |
Contactpersoon: Jenny
Tel.: 86-15818536604